Classes | |
| class | cellVolumeWeight |
| Volume-weighted interpolation stencil. More... | |
| class | inverseDistance |
| Inverse-distance-weighted interpolation stencil. More... | |
| class | leastSquares |
| Least-squares-weighted interpolation stencil. More... | |
| class | trackingInverseDistance |
| Inverse-distance-weighted interpolation stencil. More... | |
| defineTypeNameAndDebug | ( | cellVolumeWeight | , |
| 0 | ) |
| addToRunTimeSelectionTable | ( | cellCellStencil | , |
| cellVolumeWeight | , | ||
| mesh | ) |
References mesh.
| defineTypeNameAndDebug | ( | inverseDistance | , |
| 0 | ) |
| addToRunTimeSelectionTable | ( | cellCellStencil | , |
| inverseDistance | , | ||
| mesh | ) |
References mesh.
| defineTypeNameAndDebug | ( | leastSquares | , |
| 0 | ) |
| addToRunTimeSelectionTable | ( | cellCellStencil | , |
| leastSquares | , | ||
| mesh | ) |
References mesh.
| defineTypeNameAndDebug | ( | trackingInverseDistance | , |
| 0 | ) |
| addToRunTimeSelectionTable | ( | cellCellStencil | , |
| trackingInverseDistance | , | ||
| mesh | ) |
References mesh.